Showing 1–24 of 26 results
4x Rechargeable AA Lithium-Ion Batteries
50,000mAh Portable Powerbank
| Output Interface | Built-in four wire Double Usb, Type C, Micro USB | |
| Usage | Camping,Outdoor,Offroad,Hiking,Fishing Emergency | |
| Type | Fast Charging, Large Capacity,Strong LED Light | |
| Capacity | 50,000 mAh | |
| Size | 13,5x7x5 cm | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Protection | Over-discharging, Short Circuit Protection, Over-charging, Low Tension | |
| Weight | 700gr | |
Cute Mini Power Bank 10000mAh – Beige
| Product | Cute MiniPower Bank | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning and Type-C for iOS and Android devices | |
| Rechargeable Input | USB C | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 8.4×6×2.5 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2.1A (Max) | |
| Weight | 280gr | |
Cute Mini Power Bank 10000mAh – Red
| Product | Cute MiniPower Bank | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning and Type-C for iOS and Android devices | |
| Rechargeable Input | USB C | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 8.4×6×2.5 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2.1A (Max) | |
| Weight | 280gr | |
Cute Mini Power Bank 10000mAh – Violet
| Product | Cute MiniPower Bank | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning and Type-C for iOS and Android devices | |
| Rechargeable Input | USB C | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 8.4×6×2.5 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2.1A (Max) | |
| Weight | 280gr | |
Cute Mini Power Bank 10000mAh – White
| Product | Cute MiniPower Bank | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning and Type-C for iOS and Android devices | |
| Rechargeable Input | USB C | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 8.4×6×2.5 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2.1A (Max) | |
| Weight | 280gr | |
Fast Charger Adapter 20W
Fast Charger Adapter 35W
Fast Charger Adapter 45W
GaN Fast Charger 65W
Mini Power Bank 10000mAh – Black
| Product | MiniPower Bank | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning / Type-C /Micro USB/ USB | |
| Rechargeable Input | USB C / Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 10.1×6×2.9 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2A (Max) | |
| Weight | 260gr | |
Mini Power Bank 10000mAh – Blue
| Product | MiniPower Bank | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning / Type-C /Micro USB/ USB | |
| Rechargeable Input | USB C / Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 10.1×6×2.9 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2A (Max) | |
| Weight | 260gr | |
Mini Power Bank 10000mAh – Violet
| Product | MiniPower Bank | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning / Type-C /Micro USB/ USB | |
| Rechargeable Input | USB C / Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 10.1×6×2.9 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2A (Max) | |
| Weight | 260gr | |
Mini Power Bank 10000mAh – White
| Product | MiniPower Bank | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning / Type-C /Micro USB/ USB | |
| Rechargeable Input | USB C / Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 10.1×6×2.9 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2A (Max) | |
| Weight | 260gr | |
Power Bank 10000mAh with Flashlight – Black
| Product | Power Bank With Flashlight | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Output Ports | USB / Micro USB | |
| Rechargeable Input | USB C | |
| Protection | Overcharging, Over-discharging & Short Circuit Protection | |
| Size | 14×6.5×2.2 cm | |
| Charging Power | 5W Fast Charging | |
| LED Digital Display | Mirror Digital Screen for Battery Status | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2A (Max) | |
| Weight | 300gr | |
Power Bank 10000mAh with Flashlight – Blue
| Product | Power Bank With Flashlight | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Output Ports | USB / Micro USB | |
| Rechargeable Input | USB C | |
| Protection | Overcharging, Over-discharging & Short Circuit Protection | |
| Size | 14×6.5×2.2 cm | |
| Charging Power | 5W Fast Charging | |
| LED Digital Display | Mirror Digital Screen for Battery Status | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2A (Max) | |
| Weight | 300gr | |
Power Bank 10000mAh with Flashlights – Black
| Product | Power Bank With Flashlights | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning / Type-C /Micro USB/ USB | |
| Rechargeable Input | Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 14×6,7×2 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2A (Max) | |
| Weight | 300gr | |
Power Bank 10000mAh with Flashlights – White
| Product | Power Bank With Flashlights | |
| Capacity | Large Capacity 10000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning / Type-C /Micro USB/ USB | |
| Rechargeable Input | Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 14×6,7×2 cm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2A (Max) | |
| Weight | 300gr | |
Power Bank 10400mAh – Blue
| Product | Stone shaped Power Bank | |
| Capacity | 10400mAh | |
| Dual Charging Ports | USB | |
| Rechargeable Input | Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 11×7×2.4 cm | |
| Protection | Overcharge / Over-discharge / Short Circuit / Low Voltage | |
| Output Power | 10W | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2.1A (Max) | |
| Weight | 300gr | |
Power Bank 10400mAh – Grey
| Product | Stone shaped Power Bank | |
| Capacity | 10400mAh | |
| Dual Charging Ports | USB | |
| Rechargeable Input | Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 11×7×2.4 cm | |
| Protection | Overcharge / Over-discharge / Short Circuit / Low Voltage | |
| Output Power | 10W | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2.1A (Max) | |
| Weight | 300gr | |
Power Bank 10400mAh – Silver
| Product | Stone shaped Power Bank | |
| Capacity | 10400mAh | |
| Dual Charging Ports | USB | |
| Rechargeable Input | Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 11×7×2.4 cm | |
| Protection | Overcharge / Over-discharge / Short Circuit / Low Voltage | |
| Output Power | 10W | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2.1A (Max) | |
| Weight | 300gr | |
Power Bank 10400mAh – White
| Product | Stone shaped Power Bank | |
| Capacity | 10400mAh | |
| Dual Charging Ports | USB | |
| Rechargeable Input | Micro USB | |
| Compact design | easy to carry in bag or pocket | |
| Size | 11×7×2.4 cm | |
| Protection | Overcharge / Over-discharge / Short Circuit / Low Voltage | |
| Output Power | 10W | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Output | DC 5V/2.1A (Max) | |
| Weight | 300gr | |
Travel Power Bank 20000mAh – Black
| Product | Travel Power Bank | |
| Capacity | Large Capacity 20000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning and Type-C for iOS and Android devices | |
| Rechargeable Input | USB C | |
| Output Power | 22.5W Fast Charger | |
| Size | 146×69×33mm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Compatible with Multiple Devices | Smartphones, tablets, smartwatches, and other digital gadgets | |
| Weight | 377gr | |
Travel Power Bank 20000mAh – White
| Product | Travel Power Bank | |
| Capacity | Large Capacity 20000mAh | |
| Dual Built-in Cables | Lightning and Type-C for iOS and Android devices | |
| Rechargeable Input | USB C | |
| Output Power | 22.5W Fast Charger | |
| Size | 146×69×33mm | |
| Additional USB Output | USB | |
| LED Digital Display | Shows battery level | |
| Battery Type | Li-Polymer Battery | |
| Compatible with Multiple Devices | Smartphones, tablets, smartwatches, and other digital gadgets | |
| Weight | 377gr | |




